Home / Esportes

ESPORTES

Confira os resultados da 3ª etapa do Goiano de Motocross

E o calor inclemente continua no centro oeste do País, a exemplo da segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross realizada a duas semanas em Trindade, neste final de semana em Morrinhos não foi diferente, o clima seco com baixa humidade e terreno seco pois a mais de três meses não chove por aqui, tudo isso deu bastante trabalho para os organizadores que tiveram que gradear e molhar a pista durante os dias de realização da terceira etapa do Campeonato Goiano e também terceira e ultima do Brasileiro de Motocross, este nas classes 50cc, 65cc, MX4 e MXF (feminina).

A pista localizada ao lado da cidade, dentro de uma “bacia” proporcionou uma visão total para o publico instalado em arquibancadas cobertas e principalmente para os pilotos que puderam exercitar sua pericia no traçado de 1200 metros com subidas e descidas acentuadas, bem ao estilo clássico desta modalidade.

Nos sábado os treinos livres e cronometrados foram seguidos pelas provas e decisão das 50cc e MXF.

Nas 50cc o vencedor foi Garmichel Rodrigues Giehl, seguido de Rafael Becker, Gregory Mota, Gustavo Hatleben e Felipe Menezes Marques. O Campeão Brasileiro 2015 é Rafael Becker.

Na MXF a vencedora foi Stefany Serrão que com esta vitória se sagrou Vice Campeã Brasileira, na prova foi seguida por Barbara Fernandes, Beatriz Gomes, Raissa Alves e Ana Lucia Vizioni.

No domingo o tradicional café e a benção aos presentes deram inicio as atividades de mais um dia de muito calor, a pista que foi tratada durante toda a noite com gradeação e molhada recebeu a categoria Estreantes com gate cheio e a vitória foi de Henrique Oliveira Vinhal seguido de Enzo Pereira de Oliveira, Filipe Chaves Souza, Guilherme Bruno Pires e Cassio Edmar Scofoni Filho.

A Nacional B teve como vencedor o piloto Thiago Santana Ferreira, seguido de Cristiano Costa Dias, Wacelis Rodrigues Alcantara Junior, Fernando Henrique Moraes e Pablo Gerônimo de Souza.

Depois entrou na pista a MX2 também com gate cheio, os trinta pilotos partiram para disputas constantes e depois de 20 minutos e duas voltas o vencedor foi Wellington Garcia, seguido de Lucas Fernando Bottcher Frazão, Matheus Klysman de Oliveira, Régio Antônio da Costa Filho, Paulo Vitor Cunha Guimaraes, Heber Tomaz da Silva, Francisco Wellington dos Santos, Pedro Claudio de Azevedo Rehn, Vinicius Ferreira Amorim e Matheus Oliveira Lopes.

A categoria Junior apresentou como vencedor Keven Willian Ikeda Ramos, seguido de Augusto Caliman, Gabriel Leal Carvalho e Silva, Marcello Leodorico Fernandes Silva e João Ricardo Alves Rodrigues.

Na MX3 com gate cheio também o vencedor foi Wolney Ferreira de Lima, em segundo ficou Elivelto Rossi Nicoladelli, a garota Stefany Serrão veio de posições mais atrás e chegou em terceiro, depois veio Marcos Antônio Barcelos e Jonatas Rodrigues Caixeta.

Na 65c, valida também para o Brasileiro, o vencedor foi o piloto goiano Marcelo Leodorico Fernandes Silva, em segundo veio Jose Antônio Pedro Filho, Carlos Eduardo Baltazar ficou em terceiro e se sagou Campeão Brasileiro 2015, em quarto veio Gabriel Bohrer Andrigo e Henrique Henicka ficou em quinto.

Na Intermediaria, também com gate cheio, Adeval Junio Silvério Pinto venceu e em seguida vieram Augusto Moreira Mahnic, Sebastião Pereira de Souza Filho, Maxwell Lourenço leão Mesquita e Ramon Sanches.

Outra categoria do Brasileiro, a MX4, também teve decisão nesta etapa e quem levou mais um titulo foi o vencedor da prova Milton Becker “Chumbinho”, depois vieram Elivelto Rossi Nicoladelli, João Batista Barbosa Filho, Marcelo dos Santos Barella e Jonas Rodrigues Caixeta.

E na MX1, mais uma com gate cheio, o vencedor foi novamente Wellington Garcia Matos, seguido de Lucas Fernando Bottcher Frazão, depois vieram Kioman de Jesus Navarro Muñoz, Luiz Felipe Farias de Souza, Vinicius Ferreira Amorim, o piloto de Supermoto Raphael Fonseca dos Santos de volta às sua categoria de origem, Régio Antônio da Costa Filho, Francisco Wellington dos Santos, Wolney Ferreira de Lima e Paulo Vitor Cunha Guimaraes.

O Prefeito Rogerio Troncoso e o Superintendente de Turismo Rui Leite, assim como todas as demais secretarias municipais de Morrinhos estiveram empenhadas em oferecer aos pilotos e suas equipes, assim como aos visitantes e a população local, que estiveram presentes em grande numero em um evento de grande envergadura, que alias motivou a intenção de realização de evento de âmbito nacional no próximo ano em Morrinhos.

O apoio desta prova foi de IMS Racing, Arruda Santos Manutenção Industrial, Mobil, Pura água Mineral, CEL Engenharia, Circuit Equipment, Colchões Nippon Ken, Motogol/Honda, Rapozão Racing, Cleidmar Racing, Moto Livre Shop, Raça Motos Racing, Brahma/Distribuidora Pereira, Fink Sistemas Automotivos e Morais Troféus.

Parte 1

https://www.youtube.com/watch?t=2182&v=kKBNkI4A5QQ

Parte 2

https://www.youtube.com/watch?t=176&v=-w37Yclis8g

Resultado MX2

Resultado MX3

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 932 Erivelto Rossi Nicoladelli 01:31.976 5 6
2 3 Wolney Ferreira de Lima 01:31.996 4 00.020 00.020 5
3 29 Stefany SerrÆo 01:33.521 6 01.545 01.525 6
4 321 Joao Batista Barbosa Filho 01:34.385 5 02.409 00.864 6
5 369 Risaldo Caetano do Carmo 01:34.945 6 02.969 00.560 7
6 767 Marcelo dos Santos Barella 01:35.230 3 03.254 00.285 7
7 55 Jonatas Rodrigues Caixeta 01:35.587 6 03.611 00.357 6
8 9 Fabio Raimundo Lopes 01:36.228 5 04.252 00.641 7
9 500 Marcos Antonio Barcelos 01:36.305 5 04.329 00.077 6
10 44 Nelio de Oliveira Barbosa 01:36.548 5 04.572 00.243 7
11 232 Rodrigo Siqueira de Carvalho 01:37.003 5 05.027 00.455 6
12 5 Elizeu dos Santos Ferreira 01:37.786 3 05.810 00.783 6
13 512 Fabio Rogerio Guedes Vieira 01:38.507 5 06.531 00.721 6
14 171 Valdomiro Montes Neto 01:39.559 5 07.583 01.052 7
15 444 Claudio Cesar de Camilo Diniz 01:39.898 4 07.922 00.339 4
16 145 Julio Cesar dos Santos 01:40.412 5 08.436 00.514 6
17 801 Sander Alipio Guimaraes Moura 01:40.503 4 08.527 00.091 7
18 818 Marcelo Carlos de Souza 01:41.052 5 09.076 00.549 5
19 425 Avenir Alves Vilela Neto 01:41.476 6 09.500 00.424 7
20 51 Aldo Lemes Machado 01:42.912 4 10.936 01.436 5
21 412 Alexandre Vaz da Costa 01:43.991 2 12.015 01.079 3
22 24 JoÆo Cicero Galan 01:46.287 4 14.311 02.296 5
23 26 Thiago Martins de Freitas 01:47.011 5 15.035 00.724 6
24 234 Raissa Alves Carvalho 01:48.156 5 16.180 01.145 6
25 54 Moises Andrade Gomes 01:48.591 5 16.615 00.435 5
26 811 Beatriz Gomes 01:48.796 3 16.820 00.205 5
27 609 Elenilton Rodrigues 01:48.997 3 17.021 00.201 6
28 579 Douglas Di Bellis Moreira 01:49.130 6 17.154 00.133 6
29 154 Phaber Cruvinel Nunes 01:52.285 2 20.309 03.155 4
30 177 Rodrigo Schabatoski 01:55.505 3 23.529 03.220 6

Resultado Estreante

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 111 Henrique Oliveira Vinhal 01:35.035 4 6
2 61 Augusto Caliman 01:36.037 3 01.002 01.002 6
3 93 Guilherme Bruno Pires 01:38.065 4 03.030 02.028 7
4 14 Cassio Edmar Roberto Scofoni Filho 01:39.201 2 04.166 01.136 4
5 6 Enzo Pereira de Oliveira 01:39.347 6 04.312 00.146 6
6 818 Marcelo Carlos de Souza 01:39.564 2 04.529 00.217 3
7 118 Christian Madalena Campos 01:39.755 3 04.720 00.191 5
8 159 Marcelo Henrique Benetti Barcelos 01:40.031 3 04.996 00.276 7
9 51 Kaio Marques Cardoso 01:40.167 3 05.132 00.136 5
10 211 Rosimar Lemes de Oliveira 01:40.277 3 05.242 00.110 7
11 77 Lucas de Souza Seifert 01:40.629 4 05.594 00.352 7
12 416 Jonathan Henrique Nunes 01:40.861 3 05.826 00.232 4
13 79 Helio Gomes Portilho Junior 01:41.055 7 06.020 00.194 7
14 769 Fillipe Chaves Souza 01:41.067 4 06.032 00.012 7
15 21 Johnatan Jesus da Silva 01:41.200 3 06.165 00.133 7
16 170 Rhallyson Oliveira Silva 01:41.355 6 06.320 00.155 6
17 10 Celio Vinicius Cardoso Oliveira 01:42.241 3 07.206 00.886 5
18 215 Alessandro Correia 01:42.244 5 07.209 00.003 6
19 119 Saulo Geronimo de Sousa 01:43.018 5 07.983 00.774 6
20 25 Giovani Moreira Ariel 01:43.592 5 08.557 00.574 5
21 811 Beatriz Gomes 01:44.152 2 09.117 00.560 6
22 212 Reider Martins de Freitas 01:44.206 6 09.171 00.054 6
23 8 Weberton Gomes Pereira 01:44.866 4 09.831 00.660 6
24 117 JoÆo Paulo Alves Goveia 01:45.097 4 10.062 00.231 6
25 32 Abderman Ferreira da Silva 01:45.903 3 10.868 00.806 6
26 5 Rodrigo Mendes de Deus 01:46.107 5 11.072 00.204 6
27 512 Karlyson Rodrigues Oliveira 01:47.112 3 12.077 01.005 6
28 97 Lucas Gabryel Almeida Cordeiro 01:47.503 4 12.468 00.391 5
29 37 Adahyr Jos‚ de Freitas Junior 01:47.846 3 12.811 00.343 6
30 333 Matheus Vieira Machado 01:47.982 5 12.947 00.136 6
31 75 Luiz Fernando Nascimento Silva 01:50.236 4 15.201 02.254 6
32 133 Wesley Rodrigues de Jesus 01:52.383 6 17.348 02.147 6
33 179 Eduardo Pereira Machado 01:57.806 4 22.771 05.423 6

Resultado MX1

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 21 Wellington Garcia Matos 01:24.264 7 8
2 815 Lucas Fernando Bottcher FrazÆo 01:27.614 10 03.350 03.350 10
3 99 Kioman de Jesus Munoz 01:28.202 9 03.938 00.588 10
4 46 Raphael Fonseca dos Santos 01:28.312 9 04.048 00.110 9
5 36 Luiz Filipe Farias de Souza 01:28.705 7 04.441 00.393 9
6 841 Paulo Vitor Cunha GuimarÆes 01:29.592 8 05.328 00.887 9
7 203 Mateus Klysman de Oliveira 01:29.846 8 05.582 00.254 9
8 221 Francisco Wellington dos Santos Junior 01:30.147 6 05.883 00.301 9
9 59 Vinicius Ferreira Amorim 01:30.291 6 06.027 00.144 9
10 331 Regio Antonio da Costa Filho 01:30.428 10 06.164 00.137 10
11 117 Lucas Publio Ferreira Salviano 01:30.804 7 06.540 00.376 9
12 80 Heber Tomaz da Silva 01:31.133 7 06.869 00.329 9
13 3 Wolney Ferreira de Lima 01:32.277 7 08.013 01.144 7
14 55 JoÆo Victor Rodrigues Caixeta 01:32.367 5 08.103 00.090 8
15 172 Claudner Coelho da Rocha 01:33.308 6 09.044 00.941 8
16 88 Pedro Claudio de Azevedo Rehn 01:33.533 7 09.269 00.225 9
17 110 Raphael da Silva Matos 01:33.842 6 09.578 00.309 7
18 14 Matheus Oliveira Lopes 01:34.717 9 10.453 00.875 9
19 67 Jos‚ Almeidino Rocha da Silva 01:34.760 9 10.496 00.043 9
20 181 Kurt Rudolf Feichtenberger 01:35.078 3 10.814 00.318 9
21 17 Augusto Mahnic 01:35.416 3 11.152 00.338 8
22 5 Elizeu dos Santos Ferreira 01:37.776 6 13.512 02.360 6
23 910 Avenir Alves Vilela Segundo 01:38.652 6 14.388 00.876 9
24 818 Marcelo Carlos de Souza 01:41.778 3 17.514 03.126 3
25 609 Elenilton Rodrigues 01:57.184 2 32.920 15.406 2

Resultado Júnior

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 170 Keven Willian Ikeda Ramos 01:33.170 7 7
2 2 Gabriel Leal Carvalho e Silva 01:35.844 7 02.674 02.674 7
3 44 Marcello Leodorico Fernandes Silva 01:37.915 7 04.745 02.071 7
4 4 JoÆo Ricardo Alves Rodrigues 01:42.586 6 09.416 04.671 6
5 202 Henrique Henicka 01:44.377 6 11.207 01.791 7
6 159 Pedro Antonio de Menezes Marques 01:45.559 6 12.389 01.182 6
7 48 Luiz Filipe Vale da Rocha 01:49.916 5 16.746 04.357 6
8 50 Matheus F. de Oliveira 01:49.949 4 16.779 00.033 5
9 5 JoÆo Victor Gon‡alves Mendes 01:52.258 6 19.088 02.309 6
10 221 Gabriel Ferreira Barbosa 01:57.950 4 24.780 05.692 5

Resultado Nacional B

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 6 Enzo Pereira de Oliveira 01:41.720 3 5
2 2 Gabriel Leal Carvalho e Silva 01:42.966 2 01.246 01.246 4
3 323 Gabriel de Souza 01:44.739 5 03.019 01.773 5
4 141 Cristiano Costa Dias 01:46.746 2 05.026 02.007 5
5 173 Celso Resende Fernandes 01:46.944 3 05.224 00.198 5
6 311 Davi Ribeiro Cunha 01:47.314 4 05.594 00.370 5
7 48 Thiago Santana Ferreira 01:47.790 5 06.070 00.476 5
8 8 Wacelis Rodrigues Alcantara Junior 01:48.011 5 06.291 00.221 5
9 18 Fernando Henriquei Oliveira Moraes 01:51.842 2 10.122 03.831 5
10 267 Pablo Geronimo de Souza 01:52.586 4 10.866 00.744 5
11 356 Dalton Ribeiro Neves 01:53.967 3 12.247 01.381 5
12 43 Kaciondray Brasil Urzeda Sousa 01:57.666 5 15.946 03.699 5
13 177 Donizete de Jesus Raull 01:59.754 3 18.034 02.088 5
14 39 Agrimar Jose de Souza 02:02.606 2 20.886 02.852 4
15 7 Paulo Sergio Rodrigues de Faria
16 11 Lucas Alves Magalhaes a
17 14 Marlen de Castro Vieira
18 16 Danilo Fagundes Gomes
19 32 Abderman Ferreira da Silva
20 79 Paulo Soares de Oliveira Junior
21 101 Raulff Nunes
22 756 Paulo Roberto Ribeiro
23 927 Leoray Pereira Nunes

Resultado Intermediária

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 45 Adeval Junio Silverio Pinto 01:32.537 3 6
2 17 Augusto Moreira Mahnic 01:32.776 4 00.239 00.239 5
3 856 SebastiÆo Pereira de Souza Filho 01:34.023 6 01.486 01.247 6
4 61 Augusto Caliman 01:35.969 3 03.432 01.946 5
5 4 Daniel Rezende Apolinario 01:36.138 5 03.601 00.169 5
6 72 Ramon Sanches 01:36.350 5 03.813 00.212 5
7 6 Vinicius Afonso Lopes 01:36.546 4 04.009 00.196 6
8 910 Avenir Alves Vilela Segundo 01:38.255 3 05.718 01.709 5
9 29 Rodolfo Torres 01:38.358 5 05.821 00.103 5
10 246 Michael Pereira de Jesus 01:38.660 3 06.123 00.302 5
11 841 Luis Eduardo Coutinho Rodrigues 01:38.929 3 06.392 00.269 5
12 51 Kaio Marques Cardoso 01:39.638 4 07.101 00.709 5
13 141 Willian Junny Machado 01:40.204 3 07.667 00.566 5
14 14 Maxwell Louren‡o LeÆo Mesquita 01:40.297 3 07.760 00.093 5
15 26 Rafael Pereira de Souza 01:40.436 5 07.899 00.139 5
16 117 JoÆo Paulo Alves Goveia 01:40.729 5 08.192 00.293 5
17 41 Cassio Scofoni 01:40.771 3 08.234 00.042 3
18 321 Enzo Rodrigues Barbosa 01:40.792 5 08.255 00.021 5
19 161 Enzo Pereira de Oliveira 01:40.974 4 08.437 00.182 4
20 77 Lucas de Souza Seifert 01:41.415 3 08.878 00.441 3
21 965 Murillo Cordeiro Souza 01:42.428 2 09.891 01.013 5
22 721 Vinicius Borges da Cruz 01:42.747 3 10.210 00.319 5
23 79 Helio Gomes Portilho Junior 01:42.859 3 10.322 00.112 5
24 177 Rodrigo Schabatoski 01:43.916 3 11.379 01.057 3
25 54 Moises Andrade Gomes 01:49.801 5 17.264 05.885 5
26 154 Phaber Cruvinel Nunes 02:08.244 2 35.707 18.443 2
27 8 Weberton Gomes Pereira
28 16 F bio Padovani Pedroso
29 20 Kleber Justino
30 28 Jos‚ Batista Silva Neto
31 44 Anderson Ferreira Macedo
32 46 Michael Pereira de Jesus
33 82 George Albert de Araujo
34 118 Christian Campos
35 165 Emerson de Oliveira Junior
36 215 Alessandro Correia
37 444 Nelio de Oliveira Barbosa
38 579 Douglas Di Bellis Moreira
39 716 Wender Luiz de Carvalho

Resultado 65

pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps
1 14 Carlos Eduardo Baltazar 01:37.496 5 6
2 44 Marcello Leodorico Fernandes Silva 01:40.632 3 03.136 03.136 5
3 10 Gabriel Bohrer Andrigo 01:43.072 5 05.576 02.440 5
4 202 Henrique Henicka 01:44.241 5 06.745 01.169 5
5 89 Jos‚ Antonio Pedro Filho 01:44.444 3 06.948 00.203 6
6 39 JoÆo Vitor Alves de Oliveira 01:44.651 3 07.155 00.207 3
7 50 Matheus F. de Oliveira 01:49.394 3 11.898 04.743 5
8 74 Alexandre Galdino Filho 01:52.270 3 14.774 02.876 5
9 66 Gregory Motta 01:57.226 5 19.730 04.956 5
10 4 Garmichel Rodrigues Giehl 02:03.220 2 25.724 05.994 4
11 160 Felipe de Menezes Marques 02:03.447 3 25.951 00.227 5
12 41 Ana Beatriz Fernandes Silva 02:06.003 5 28.507 02.556 5
13 84 Matheus Ysak Andrade Nascimento 02:16.918 4 39.422 10.915 4
14 800 Jos‚ Arantes Braulio 02:17.012 2 39.516 00.094 3

Leia também:

  

edição
do dia

Capa do dia

últimas
notícias

+ notícias